EXMO (A). SR.(A) DR. (A) JUIZ(A) FEDERAL DA VARA FEDERAL DE CAPÃO DA CANOA – RS.
NOME DO CLIENTE, brasileiro(a), estado civil, ocupação, portador(a) do RG nº, inscrito(a) no CPF sob o nº, residente e domiciliado na Rua , nº , Bairro , Cidade/UF, CEP, por seus advogados que esta subscrevem, com escritório profissional na, nº, Bairro, cidade/UF, onde recebem intimações e notificações, vem à presença de Vossa Excelência interpor
ACAO ORDINARIA DE RESTITUIÇÃO DE INDEBITO PREVIDENCIÁRIO, com fundamento no art. 165, I, da Lei 5172/66 (CTN) em face de
UNIÃO FEDERAL, Pessoa Jurídica de Direito Público e, ante os motivos de fato e de direito, que a seguir passa a expor e ao final requerer:
- I. FATOS E FUNDAMENTOS
O autor é médico e exerce a sua atividade prestando serviço em empresas diversas, percebendo remuneração superior ao teto máximo em cada uma delas.
Ocorre que, por desconhecimento, não havia informado as empresas que já recolhia em outra, sendo descontado de seus salários ou honorários valores que mensalmente acabavam por ultrapassar o limite máximo da Previdência Social.
Assim, entende que é devida a restituição dos valores, como permite o art. 165, I do Código Tributário Nacional, que dispõe:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Portanto, considerando o prazo prescricional, é devida a restituição dos valores a contar da competência 03/2008.
DO VALOR TOTAL DA RESTITUIÇÃO PLEITEADA
O valor da restituição pleiteada tem como base a diferença entre a soma das remunerações auferidas pelo autor, utilizados como base do recolhimento da contribuição previdenciária, conforme a tabela abaixo:
COMPETENCIA | TETO | BASE RECOLHIMENTO |
05/2005 | R$ 2.508,56 | R$ 3.385,63 |
06/2005 | R$ 2.508,56 | R$ 3.382,00 |
07/2005 | R$ 2.508,56 | R$ 3.830,09 |
08/2005 | R$ 2.508,56 | R$ 5.123,63 |
09/2005 | R$ 2.668,15 | R$ 5.670,27 |
10/2005 | R$ 2.668,15 | R$ 4.783,00 |
11/2005 | R$ 2.668,15 | R$ 3.937,18 |
12/2005 | R$ 2.668,15 | R$ 4.056,18 |
01/2006 | R$ 2.668,15 | R$ 6.756,36 |
02/2006 | R$ 2.668,15 | R$ 4.560,18 |
03/2006 | R$ 2.801,56 | R$ 4.715,18 |
04/2006 | R$ 2.801,56 | R$ 5.164,72 |
05/2006 | R$ 2.801,56 | R$ 4.729,45 |
06/2006 | R$ 2.801,56 | R$ 5.231,35 |
08/2006 | R$ 2.801,56 | R$ 5.569,54 |
09/2006 | R$ 2.801,56 | R$ 5.078,63 |
10/2006 | R$ 2.801,56 | R$ 4.646,81 |
11/2006 | R$ 2.801,56 | R$ 5.714,54 |
12/2006 | R$ 2.801,56 | R$ 3.931,81 |
01/2007 | R$ 2.801,56 | R$ 4.399,81 |
02/2007 | R$ 2.801,56 | R$ 4.555,81 |
03/2007 | R$ 2.801,56 | R$ 4.571,81 |
04/2007 | R$ 2.894,28 | R$ 4.563,30 |
05/2007 | R$ 2.894,28 | R$ 4.730,30 |
06/2007 | R$ 2.894,28 | R$ 4.662,28 |
07/2007 | R$ 2.894,28 | R$ 4.662,26 |
08/2007 | R$ 2.894,28 | R$ 4.679,28 |
09/2007 | R$ 2.894,28 | R$ 4.663,30 |
10/2007 | R$ 2.894,28 | R$ 4.666,30 |
11/2007 | R$ 2.894,28 | R$ 4.675,27 |
12/2007 | R$ 2.894,28 | R$ 4.773,17 |
01/2008 | R$ 2.894,28 | R$ 4.626,27 |
02/2008 | R$ 2.894,28 | R$ 4.663,27 |
03/2008 | R$ 3.038,99 | R$ 4.752,97 |
04/2008 | R$ 3.038,99 | R$ 4.812,01 |
05/2008 | R$ 3.038,99 | R$ 4.801,00 |
06/2008 | R$ 3.038,99 | R$ 7.786,86 |
07/2008 | R$ 3.038,99 | R$ 4.800,99 |
08/2008 | R$ 3.038,99 | R$ 8.498,90 |
09/2008 | R$ 3.038,99 | R$ 5.384,28 |
10/2008 | R$ 3.038,99 | R$ 11.505,78 |
11/2008 | R$ 3.038,99 | R$ 11.208,80 |
12/2008 | R$ 3.038,99 | R$ 5.354,00 |
01/2009 | R$ 3.038,99 | R$ 5.180,00 |
02/2009 | R$ 3.218,90 | R$ 5.276,90 |
03/2009 | R$ 3.218,90 | R$ 5.244,84 |
04/2009 | R$ 3.218,90 | R$ 5.636,85 |
05/2009 | R$ 3.218,90 | R$ 3.218,90 |
06/2009 | R$ 3.218,90 | R$ 3.218,90 |
07/2009 | R$ 3.218,90 | R$ 3.218,90 |
08/2009 | R$ 3.218,90 | R$ 3.218,90 |
09/2009 | R$ 3.218,90 | R$ 3.218,90 |
10/2009 | R$ 3.218,90 | R$ 3.418,90 |
12/2010 | R$ 3.416,54 | R$ 3.687,62 |
03/2011 | R$ 3.689,66 | R$ 4.165,47 |
05/2011 | R$ 3.689,66 | R$ 4.278,05 |
06/2011 | R$ 3.689,66 | R$ 4.278,05 |
07/2011 | R$ 3.689,66 | R$ 4.278,05 |
08/2011 | R$ 3.689,66 | R$ 4.278,05 |
09/2011 | R$ 3.689,66 | R$ 4.278,05 |
10/2011 | R$ 3.689,66 | R$ 4.278,05 |
11/2011 | R$ 3.689,66 | R$ 4.278,05 |
12/2011 | R$ 3.689,66 | R$ 4.278,05 |
01/2012 | R$ 3.916,20 | R$ 4.278,05 |
02/2012 | R$ 3.916,20 | R$ 4.278,05 |
03/2012 | R$ 3.916,20 | R$ 4.278,05 |
04/2012 | R$ 3.916,20 | R$ 4.278,05 |
05/2012 | R$ 3.916,20 | R$ 4.278,05 |
06/2012 | R$ 3.916,20 | R$ 4.278,05 |
07/2012 | R$ 3.916,20 | R$ 4.278,05 |
08/2012 | R$ 3.916,20 | R$ 4.278,05 |
09/2012 | R$ 3.916,20 | R$ 4.278,05 |
Destaca o autor que os dados não são precisos, pois não tinha a sua disposição todos os elementos necessários para calcular os valores. Assim, pede seja determinada a juntada por parte do réu, das informações sociais constantes no CNIS, inclusive os recolhimentos incidentes em cada competência, para que se apure na fase executória, os exatos valores devidos.
- DOS PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS…
(…)