1940 a 1999 (em moeda nacional)
Data de vigência | Valor Nominal | Data de vigência | Valor Nominal |
04.07.1940 | 220.00 | 01.11.1988 | 30,800.00 |
17.07.1943 | 275.00 | 01.12.1988 | 40,425.00 |
01.12.1943 | 360.00 | 01.01.1989 | 54,374.00 |
01.01.1952 | 1,190.00 | 01.02.1989 | 63.90 |
04.07.1954 | 2,300.00 | 01.03.1989 | 63.90 |
01.08.1956 | 3,700.00 | 01.04.1989 | 63.90 |
01.01.1959 | 5,900.00 | 01.05.1989 | 81.40 |
18.10.1960 | 9,440.00 | 01.06.1989 | 120.00 |
16.10.1961 | 13,216.00 | 01.07.1989(2) | 149.80 |
01.01.1963 | 21,000.00 | 01.08.1989 | 192.88 |
24.02.1964 | 42,000.00 | 01.09.1989 | 249.48 |
01.03.1965 | 66,000.00 | 01.10.1989 | 381.73 |
01.03.1966 | 84,000.00 | 01.11.1989 | 557.33 |
01.03.1967 | 105.00 | 01.12.1989 | 788.18 |
26.03.1968 | 129.60 | 01.01.1990 | 1283.95 |
01.05.1969 | 156.00 | 01.02.1990 | 2004.37 |
01.05.1970 | 187.00 | 01.03.1990 | 3674.06 |
01.05.1971 | 225.60 | 01.04.1990 | 3674.06 |
01.05.1972 | 268.80 | 01.05.1990 | 3,674.06 |
01.05.1973 | 312.00 | 01.06.1990 | 3,857.76 |
01.05.1974 | 376.80 | 01.07.1990 | 4,904.76 |
01.12.1974 | 415.20 | 01.08.1990(3) | 5,203.46 |
01.05.1975 | 532.80 | 01.09.1990 | 6,056.31 |
01.05.1976 | 768.00 | 01.10.1990 | 6,425.14 |
01.05.1977 | 1,106.40 | 01.11.1990 | 8,329.55 |
01.05.1978 | 1,560.00 | 01.12.1990 | 8,836.82 |
01.05.1979 | 2,268.00 | 01.01.1991(4) | 12,325.60 |
01.11.1979 | 2,932.80 | 01.02.1991 | 15,895.46 |
01.05.1980 | 4,149.60 | 01.03.1991 | 17,000.00 |
01.11.1980 | 5,788.80 | 01.04.1991(5) | 17,000.00 |
01.05.1981 | 8,464.80 | 01.05.1991(6) | 17,000.00 |
01.11.1981 | 11,928.00 | 01.06.1991(6) | 17,000.00 |
01.05.1982 | 16,608.00 | 01.07.1991(6) | 17,000.00 |
01.11.1982 | 23,568.00 | 01.08.1991(7) | 17,000.00 |
01.05.1983 | 34,776.00 | 01.09.1991 | 42,000.00 |
01.11.1983 | 57,120.00 | 01.10.1991 | 42,000.00 |
01.05.1984 | 97,176.00 | 01.11.1991 | 42,000.00 |
01.11.1984 | 166,560.00 | 01.12.1991(8) | 42,000.00 |
01.05.1985 | 333,120.00 | 01.01.1992 | 96,037.33 |
01.11.1985 | 600,000.00 | 01.05.1992 | 230,000.00 |
01.03.1986 | 804.00 | 01.09.1992 | 522,186.94 |
01.01.1987 | 964.80 | 01.01.1993 | 1,250,700.00 |
01.03.1987 | 1,368.00 | 01.03.1993 | 1,709,400.00 |
01.05.1987 | 1,641.60 | 01.05.1993 | 3,303,300.00 |
01.06.1987 | 1,969.92 | 01.07.1993 | 4,639,800.00 |
01.09.1987(1) | 2,400.00 | 01.08.1993 | 5,534.00 |
01.10.1987 | 2,640.00 | 01.09.1993 | 9,606.00 |
01.11.1987 | 3,000.00 | 01.10.1993 | 12,024.00 |
01.12.1987 | 3,600.00 | 01.11.1993 | 15,021.00 |
01.01.1988 | 4,500.00 | 01.12.1993 | 18,760.00 |
01.02.1988 | 5,280.00 | 01.01.1994 | 32,882.00 |
01.03.1988 | 6,240.00 | 01.02.1994 | 42,829.00 |
01.04.1988 | 7,260.00 | 01.03.1994(9) | 64.79 |
01.05.1988 | 8,712.00 | 01.09.1994 | 70.00 |
01.06.1988 | 10,368.00 | 01.05.1995 | 100.00 |
01.07.1988 | 12,444.00 | 01.05.1996 | 112.00 |
01.08.1988 | 15,552.00 | 01.05.1997 | 120.00 |
01.09.1988 | 18,960.00 | 01.05.1998 | 130.00 |
01.10.1988 | 23,700.00 | 01.05.1999 | 136.00 |
Fonte: DIEESE
Notas:
(1) Piso Nacional de Salários de 01/09/87 a 30/05/89;
(2) Conforme a MP 71 (de 20.06.89) ninguém poderia receber menos do que Cr$ 150,20. Daí decorrente a obrigatoriedade do pagamento de abono correspondente à diferença entre o salário a menor e Cr$ 150,20;
(3) Não inclui abono salarial de Cr$ 3.200,00 (MP 199 de 26.07.90);
(4) Conforme a MP 292 (de 03.01.91) ninguém poderia receber menos do que Cr$ 12.500,00. Assim, incluído o abono de Cr$ 1.469,30, o SM totalizou Cr$ 13.794,90;
(5) Não inclui abono salarial de Cr$ 3.000,00 (Lei nº 8.178/91);
(6) Não inclui abono salarial de Cr$ 6.131.68 (Lei nº 8.178/91);
(7) Não inclui abono salarial de Cr$ 19.161,60 (Lei nº 8.178/91);
(8) Não inclui abono salarial de Cr$ 21.000,00 (Lei nº 8.276/91);
(9) Conversão para URV pela média do quadrimestre novembro/93 a fevereiro/94 em 1º de março de 1994 (Lei nº 8.880/94)
Obs.: Ver tabela Unidades do Sistema Monetário Brasileiro após a criação do salário mínimo.